Room | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A_012 9 | |||||||||||||||||||||||||||
A_015 39 | |||||||||||||||||||||||||||
A-UG-03 / 15PCs 36 | |||||||||||||||||||||||||||
A-UG-01 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A-UG-0212 | |||||||||||||||||||||||||||
A-UG-12 / 15PCs 34 | |||||||||||||||||||||||||||
A_008 7 | |||||||||||||||||||||||||||
A_005 8 | |||||||||||||||||||||||||||
A-UG-0912 |